تفاصيل أساسية
رقم المواصفات:DE2A/DE2A-L/MPE-02L
وصف المنتج
أداة المسح الرقمية التوتومتر مع شعاع الليزر أو السقوط البصري تكبير DE2A/DE2A-L/MPE-02L

| رقم الطراز | DE2A/DE2A-L/MPE-02L | ||
| تلسكوب | طول التلسكوب | ١٦٢مم | |
| صورة | مستقيم | ||
| فتحة العدسة الهدف | ٤٧ مم | ||
| تكبير | 30X | ||
| مجال الرؤية | 1°30' | ||
| حل المشكلة | 3.75" | ||
| مسافة التركيز الدنيا | 1م | ||
| عامل مضاعفة ستاديا / ثابت | 100/0 | ||
| قياس الزاوية | نوع الشيفرة | مُشفّر تمامًا | |
| عرض | شاشة LCD مزدوجة الوجه | ||
| الكشف | أفقي: مزدوج / عمودي: فردي | ||
| الحد الأدنى. قراءة | 1"/5"/10'' | ||
| دقة | 2" | ||
| قطر الدائرة | 74مم | ||
| وحدة القياس | ٣٦٠°/٤٠٠غون/٦٤٠٠ميل | ||
| مُعوِّض | نظام | الكشف السائل الكهربائي | |
| مستشعر الميل | نعم | ||
| نطاق التعويض | ±3' | ||
| مستوى بصري | تكبير | / | |
| مجال الرؤية | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Arabic. | ||
| نطاق التركيز | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Arabic. | ||
| مؤشر ليزر | نطاق الليزر | 200م | |
| طول الموجة | 635nm أحمر / 520nm أخضر | ||
| قوة | 10 ميغاوات | ||
| قطر بقعة الليزر | ≤5مم/100م | ||
| مستوى الحساسية | أسطوانة فقاعة | 30"/2مم | |
| فقاعة دائرية | 8"/2مم | ||
| قوة | بطارية ليثيوم أيون 7.4 فولت 1600 مللي أمبير ساعة | ||
| حجم | ١٦٠×١٧٥×٣٤٠مم | ||
| ساعات العمل | حوالي 24 ساعة | ||
| درجة حرارة العمل | ﹣10° ~ 45°م | ||
