تفاصيل أساسية
رقم المواصفات:SD2A/SD2A-L
وصف المنتج
أداة المسح الرقمية التوتاليت مع شعاع الليزر أو السقوط البصري تكبير 30X SDT-2
| رقم الطراز | SDT-2 | ||
| تلسكوب | طول التلسكوب | ١٦٢مم | |
| صورة | مستقيم | ||
| فتحة العدسة الهدف | ٤٧مم | ||
| تكبير | 30X | ||
| مجال الرؤية | 1°30' | ||
| حل المشكلة | 3.75 بوصة | ||
| مسافة التركيز الدنيا | 1م | ||
| عامل مضاعفة ستاديا / ثابت | 100/0 | ||
| قياس الزاوية | نوع الشيفرة | بالتأكيد مشفر | |
| عرض | شاشة LCD مزدوجة الوجه | ||
| الكشف | أفقي: مزدوج / عمودي: فردي | ||
| الحد الأدنى. قراءة | 1"/5"/10'' | ||
| دقة | 2" | ||
| قطر الدائرة | 74مم | ||
| وحدة القياس | ٣٦٠°/٤٠٠غون/٦٤٠٠ميل | ||
| مُعوِّض | نظام | الكشف السائل الكهربائي | |
| مستشعر الميل | نعم | ||
| نطاق التعويض | ±3' | ||
| مستوى بصري | تكبير | / | |
| مجال الرؤية | / | ||
| نطاق التركيز | / | ||
| مؤشر ليزر | نطاق الليزر | 200م | |
| طول الموجة | 635nm أحمر / 520nm أخضر | ||
| قوة | 10 ميغاوات | ||
| قطر بقعة الليزر | ≤5مم/100م | ||
| مستوى الحساسية | أسطوانة فقاعة | 30"/2مم | |
| فقاعة دائرية | 8"/2مم | ||
| قوة | بطارية ليثيوم أيون 7.4 فولت 1600 مللي أمبير ساعة | ||
| حجم | ١٦٠×١٧٥×٣٤٠مم | ||
| ساعات العمل | حوالي 24 ساعة | ||
| درجة حرارة العمل | ﹣10° ~ 45°م | ||
