تفاصيل أساسية
رقم المواصفات:JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J
وصف المنتج
أداة المسح الرقمية التوتومتر مع شعاع الليزر أو السقوط البصري تكبير JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J


| رقم الطراز | JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J | ||
| تلسكوب | طول التلسكوب | ١٦٢مم | |
| صورة | مستقيم | ||
| فتحة العدسة الهدف | ٤٧مم | ||
| تكبير | 30X | ||
| مجال الرؤية | 1°30' | ||
| حل المشكلة | 3.75 بوصة | ||
| مسافة التركيز الدنيا | 1م | ||
| عامل مضاعفة ستاديا / ثابت | 100/0 | ||
| قياس الزاوية | نوع الشيفرة | مُشفّر تمامًا | |
| عرض | شاشة LCD مزدوجة الوجه | ||
| الكشف | أفقي: مزدوج / عمودي: فردي | ||
| الحد الأدنى. القراءة | 1"/5"/10'' | ||
| دقة | 2" | ||
| قطر الدائرة | 74مم | ||
| وحدة القياس | ٣٦٠°/٤٠٠ غون/٦٤٠٠ ميل | ||
| مُعوِّض | نظام | الكشف السائل الكهربائي | |
| مستشعر الميل | نعم | ||
| نطاق التعويض | ±3' | ||
| مستوى بصري | تكبير | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Arabic. | |
| مجال الرؤية | / | ||
| نطاق التركيز | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Arabic. | ||
| مؤشر ليزر | مدى الليزر | ٢٠٠م | |
| طول الموجة | 635nm أحمر / 520nm أخضر | ||
| قوة | 10 ميغاوات | ||
| قطر بقعة الليزر | ≤5مم/100م | ||
| مستوى الحساسية | أسطوانة فقاعة | 30"/2مم | |
| فقاعة دائرية | 8"/2مم | ||
| قوة | بطارية ليثيوم أيون 7.4 فولت 1600 مللي أمبير ساعة | ||
| حجم | ١٦٠×١٧٥×٣٤٠مم | ||
| ساعات العمل | حوالي 24 ساعة | ||
| درجة حرارة العمل | ﹣10° ~ 45°م | ||
