تفاصيل أساسية
رقم المواصفات:NL300
وصف المنتج
ليزر دوار NL300

| NL300 | ||||||||
| تسوية دقة | أفقي:±10″0.5مم / 10م | |||||||
| دقة قياس المستوى | عمودي:±15″ | |||||||
| تسوية نطاق | ±5° | |||||||
| نطاق التسوية | ||||||||
| قياس نطاق | قطر:500م | |||||||
| نطاق القياس | (استخدام كاشف الليزر) | |||||||
| دوران سرعة | 0、٦٠、١٢٠、٣٠٠、600 دورة في الدقيقة | |||||||
| سرعة الدوران | ||||||||
| زاوية المسح الاتجاهي | 0°、10°、٤٥°、90°、180°. | |||||||
| زاوية المسح الموجه | ||||||||
| نطاق ضبط الميل | ±5°(ثنائي الاتجاه) | |||||||
| نطاق تعديل المنحدر | ||||||||
| ضوء المصدر | ليزر ديود، الطول الموجي: (635 نانومتر - 638 نانومتر) | |||||||
| مصدر الضوء | (515nm-530nm) | |||||||
| داون بوينت دايود | دقةI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Arabic.±1مم/1.5مم | |||||||
| 下点二极管 | ||||||||
| التحكم عن بُعد المسافة | تقريبًا 20 م | |||||||
| مسافة التحكم عن بُعد | ||||||||
| درجة حرارة العمل | 0-10℃--٤٥℃(−10°C--45°C) | |||||||
| درجة حرارة العمل | ||||||||
| مزود الطاقة | DC4.8-6فولت | |||||||
| مزود الطاقة | ||||||||
| ساعات في الاستخدام المستمر | حوالي 20 ساعة | |||||||
| ساعات الاستخدام المت连续ة | ||||||||
| مقاوم للماء | IP56 | |||||||
| مستوى مقاومة الماء | ||||||||
| البعد | 175(ط)*175(ع)*210(هـ)مم | |||||||
| حجم | ||||||||
| وزن | 4.2 كجم | |||||||
| الوزن | ||||||||
