Wesentliche Details
Spezifikationsnummer:A70 AR
Produkteinführung
FOIF GNSS-Empfänger RTK mit Originalsoftware und Google Maps

| Technische Parameter des Hosts | |
| Satellitensystem | |
| Anzahl der Kanäle: | 1408 Kanäle |
| BDS: | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| GPS: | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
| GLONASS: | G1/G2/G3 |
| GALILEO: | E1/E5a/E5b/E6 |
| QZSS: | L1/L2/L5 |
| Drahtlose Kommunikation | |
| Bluetooth: | integriert, V2.1+EDR/V4.1-Dualmodus, sucht automatisch nach Bluetooth und stellt innerhalb von 5 Sekunden eine Verbindung her. |
| W-LAN: | kann direkt über WLAN (anstelle einer Bluetooth-Verbindung) mit dem Controller verbunden werden und unterstützt die Web-Benutzeroberfläche |
| Drahtlose Verwaltung: | Hostupgrade, Datendownload, Parametereinstellung, Stationsbetrieb, etc. |
| UHF-Radio: | Eingebautes Vollband-Empfangsradio, alle Richtungen, Multiprotokoll |
| Leistungsindex | |
| Genauigkeit der statischen Messebene: | ±(2,5 mm + 0,5 ppm) RMS |
| Genauigkeit der statischen Höhenmessung: | ±(5mm+0,5ppm)RMS |
| Genauigkeit der RTK-Messebene: | ±(8mm+1ppm)RMS |
| Höhengenauigkeit der RTK-Messung: | ±(15mm+1ppm)RMS |
| SBAS-Positionierung (typisch): | 0,5 m |
| Initialisierungszeit: | <10 s |
| Zuverlässigkeit der Initialisierung: | >99,9 % |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Abmessungen: | 152 mm × 92 cm |
| Material: | Untere Abdeckung aus Magnesiumlegierung und obere Abdeckung aus Polymerkunststoff |
| Batteriekapazität: | Eingebauter Lithium-Akku, 7,2 V/6900 mAh |
| Eingangsspannung: | 9~28 V DC |
| Stimme: | VoiceReal-Time-Broadcast-Arbeitsstatus |
| Daten: | TNC-Schnittstelle, Typ-C-Schnittstelle, 1 Taste |
| Zusatzfunktion: | Neigungsmesstechnologie der vierten Generation |
| Mensch-Maschine-Interaktion: | LED-Anzeige, ein Klick zum Überprüfen des Batteriestands, gemischtes mehrfarbiges Atemlicht, zeigt den Arbeitsstatus des Hosts an |
| Bildparameter | |
| Pixel: | 2 Megapixel |
| Anzahl der Frames: | 25 Hz |
| Betrachtungswinkel | Sichtfeld 88 Grad |
| Empfindlichkeit: | Niedrige Lichtstärke, hohe Empfindlichkeit |
| Lofting-Genauigkeit: | 1-3 cm |
