Detalles esenciales
número de especificación:A70 AR
Introducción del producto
FReceptor GNSS OIF RTK con software original y Google Maps

Parámetros técnicos del host | |
Sistema de satélite | |
Número de canales: | 1408 canales |
BDS: | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
GPS: | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
GLONASS: | G1/G2/G3 |
GALILEO: | E1/E5a/E5b/E6 |
QZSS: | L1/L2/L5 |
Comunicación inalámbrica | |
Bluetooth: | Modo dual incorporado V2.1+EDR/V4.1, busca automáticamente Bluetooth y se conecta en 5 segundos. |
WIFI: | Se puede conectar al controlador directamente a través de wifi, en lugar de conexión Bluetooth, y es compatible con la interfaz web. |
Gestión inalámbrica: | Actualización de host, descarga de datos, configuración de parámetros, funcionamiento de la estación, etc. |
Radio UHF: | Radio receptora de banda completa incorporada, multiprotocolo, multidireccional |
Índice de rendimiento | |
Precisión del plano de medición estática: | ±(2,5 mm + 0,5 ppm) RMS |
Precisión de elevación de la medición estática: | ±(5 mm + 0,5 ppm) RMS |
Precisión del plano de medición RTK: | ±(8 mm + 1 ppm) RMS |
Precisión de elevación de la medición RTK: | ±(15 mm + 1 ppm) RMS |
Posicionamiento SBAS (típico): | 0,5 m |
Tiempo de inicialización: | <10 s |
Confiabilidad de inicialización: | >99,9% |
Propiedades físicas | |
Dimensiones: | 152 mm × 92 cm |
Material: | Cubierta inferior de aleación de magnesio y cubierta superior de plástico polimérico |
Capacidad de la batería: | Batería de litio incorporada, 7,2 V/6900 mAh |
Voltaje de entrada: | 9~28 VCC |
Voz: | Estado del trabajo de transmisión de voz en tiempo real |
Datos: | Interfaz TNC, interfaz tipo C, 1 botón |
Función auxiliar: | Tecnología de medición de inclinación de cuarta generación |
Interacción hombre-máquina: | Indicador LED, un clic para verificar el nivel de batería, luz de respiración multicolor mixta, muestra el estado de funcionamiento del host |
Parámetro de imagen | |
píxel: | 2MP |
Número de fotogramas: | 25 Hz |
Ángulo de visión | Campo de visión 88 grados |
Sensibilidad: | Nivel de luz bajo y alta sensibilidad |
Precisión de lofting: | 1-3 cm |