Detalles esenciales
número de especificación:A90
Introducción del producto
Receptor GNSS inteligente A90 RTK, versión internacional con función de Google y software Surpad actualizable

| Modelo | A90 | |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | Canales | 1408 |
| Señales | BDS: B1, B2, B3 | |
| GPS: L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5 | ||
| BRILLO: G1, G2, P1, P2 | ||
| GALILEO: E1BC, E5a, E5b | ||
| QZSS: L1CA. L2C. L5, L1C | ||
| SBAS: L1CA, L5; | ||
| Banda L | ||
| Exactitud | Estático | Alto: 2.5 mm±1 ppm, V: 5 mm ± 1 ppm |
| RTK | Alto: 8 mm ± 1 ppm, V:15 mm ± 1 ppm | |
| Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria | <0,5 m | |
| ATLAS | 8 centímetros | |
| Sistema | Tiempo de inicialización | 8 segundos |
| Inicialización confiable | 99,90% | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Merrory | 8 GB, compatible con MisroSD expandible | |
| Wifi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual, Clase 2 | |
| Burbuja electrónica | apoyo | |
| Estudio de inclinación | Inclinación de la IMU Levantamiento de 60°, posicionamiento de fusión/frecuencia de actualización de 400 Hz | |
| Enlace de datos | Audio | Admite transmisión de audio TTS |
| UHF | Radio interna Tx/Rx, 1W/2W ajustable, soporte de radio 410-470 MHz | |
| Protocolo | apoyo GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SUR,hola objetivo | |
| Red | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA (EVDO 2000), WCDMA, GSM (GPRS) | |
| Físico | Interfaz | 1 antena de radio TNC, 1 de 5 pines (alimentación y RS232), 1 de 7 pines (USB 81 RS232) |
| Botón | 1 botón de encendido | |
| Luz indicadora | 4 luces indicadoras | |
| Tamaño | Φ156 mm * Alto 76 mm | |
| Peso | 1,2 kilogramos | |
| Fuente de alimentación | Capacidad de la batería | 7,2 V, 24,5 Wh (dos baterías estándar) |
| Temporizador de duración de la batería | Estudio estático: 15 horas, Estudio Rover RTK: 12 h | |
| Fuente de alimentación externa | DC 9-18 V, con protección contra sobretensión | |
| Ambiente | Temporalidad de trabajo | -35°C ~ +65°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C ~ +80°C | |
| Resistente al agua y al polvo | IP68 | |
| Humedad | 100% anticondensación | |
