Detalles esenciales
número de especificación:JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J
Introducción del producto
Instrumento de topografía Teodolito digital con haz láser o plomada óptica Magnificación JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J


| Número de modelo | JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J | ||
| Telescopio | Longitud del telescopio | 162mm | |
| Imagen | Erecto | ||
| Apertura del objetivo | 47mm | ||
| Agrandamiento | 30X | ||
| Campo de visión | 1°30' | ||
| Resolviendo | 3.75" | ||
| Distancia Mínima de Enfoque | 1m | ||
| Factor de Multiplicación de Stadia / Constante | 100/0 | ||
| Medición de Ángulos | Tipo de código | Absolutamente Codificador | |
| Mostrar | Doble Cara LCD | ||
| Detectando | Horizontal: Doble / Vertical: Sencillo | ||
| Min. lectura | 1"/5"/10'' | ||
| Precisión | 2" | ||
| Diámetro del círculo | 74mm | ||
| Unidad de medida | 360°/400gon/6400mil | ||
| Compensador | Sistema | Detección líquido-eléctrica | |
| Sensor de inclinación | Sí | ||
| Rango de Compensación | ±3' | ||
| Plomada óptica | Agrandamiento | Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. | |
| Campo de visión | Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. | ||
| Rango de Enfoque | Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. | ||
| Puntero láser | Rango Láser | 200m | |
| Longitud de onda | 635nm Rojo / 520nm Verde | ||
| Poder | 10mw | ||
| Diámetro del punto láser | ≤5mm/100m | ||
| Nivel Sensibilidad | Cilindro Burbuja | 30"/2mm | |
| Burbuja Circular | 8"/2mm | ||
| Poder | Batería de Li-ion 7.4v 1600mAh | ||
| Tamaño | 160X175X340MM | ||
| Horas de operación | acerca de 24 horas | ||
| Temperatura de trabajo | ﹣10° ~ 45°C | ||
