Dettagli essenziali
numero di specificazione:A70 AR
Introduzione del prodotto
FRicevitore OIF GNSS RTK con software originale e Google Maps

| Parametri tecnici dell'host | |
| Sistema satellitare | |
| Numero di canali: | 1408 canali |
| BDS: | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| GPS: | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
| GLONASS: | G1/G2/G3 |
| GALILEO: | E1/E5a/E5b/E6 |
| QZSS: | L1/L2/L5 |
| Comunicazione senza fili | |
| Bluetooth: | integrato, modalità doppia V2.1+EDR/V4.1, ricerca automatica del Bluetooth e connessione entro 5 secondi. |
| WIFI: | può connettersi al controller direttamente tramite Wi-Fi, invece della connessione Bluetooth, e supporta l'interfaccia utente Web |
| Gestione wireless: | aggiornamento host, download dati, impostazione parametri, funzionamento stazione, ecc. |
| Radio UHF: | radio ricevente a banda completa integrata, multidirezionale, multiprotocollo |
| Indice di prestazione | |
| Precisione del piano di misura statico: | ±(2,5 mm+0,5 ppm)RMS |
| Precisione della misurazione statica dell'elevazione: | ±(5mm+0,5ppm)RMS |
| Precisione del piano di misurazione RTK: | ±(8 mm+1 ppm)RMS |
| Precisione dell'elevazione della misurazione RTK: | ±(15mm+1ppm)RMS |
| Posizionamento SBAS (tipico): | 0,5 metri |
| Tempo di inizializzazione: | <10 secondi |
| Affidabilità di inizializzazione: | >99,9% |
| Proprietà fisiche | |
| Dimensioni: | 152 mm × 92 cm |
| Materiale: | Copertura inferiore in lega di magnesio e copertura superiore in plastica polimerica |
| Capacità della batteria: | Batteria al litio integrata, 7,2 V/6900 mAh |
| Tensione di ingresso: | 9~28 V CC |
| Voce: | Stato del lavoro di trasmissione vocale in tempo reale |
| Dati: | Interfaccia TNC, interfaccia tipo C, 1 pulsante |
| Funzione ausiliaria: | tecnologia di misurazione dell'inclinazione di quarta generazione |
| Interazione uomo-macchina: | Indicatore LED, un clic per controllare il livello della batteria, luce respiratoria multicolore mista, mostra lo stato di funzionamento dell'host |
| Parametro immagine | |
| pixel: | 2 MP |
| Numero di fotogrammi: | 25 Hz |
| Angolo di visione | Campo visivo 88 gradi |
| Sensibilità: | Bassa sensibilità, livello di luce elevato |
| Precisione del lofting: | 1-3 cm |
