ディテール
規格番号:NL300
製品ディテール
回転レーザー NL300

NL300 | ||||||||
レベルアップ 精度 | Horizontal:±10″0.5MM / 10M | |||||||
水準測量精度 | Vertical:±15″ | |||||||
レベルアップ 範囲 | ±5° | |||||||
調整範囲 | ||||||||
測定 範囲 | 直径:500m | |||||||
測定範囲 | (レーザー検出器を使用して) | |||||||
スピニング 速度 | 0、60、120、300、600回転/分 | |||||||
回転速度 | ||||||||
方向スキャン角度 | 0°、10°、45°、90°、180°. | |||||||
定向スキャン角度 | ||||||||
傾斜調整範囲 | ±5°(双方向) | |||||||
斜坡調整範囲 | ||||||||
ライト ソース | レーザーダイオード、波長:(635nm-638nm) | |||||||
光源 | (515nm-530nm) | |||||||
ダウンポイントダイオード | 精度:±1mm/1.5mm | |||||||
下点二极管 | ||||||||
リモートコントロール距離 | 約20m | |||||||
遥控距離 | ||||||||
作業温度 | 0-10℃--45℃(−10°C--45°C) | |||||||
作業温度 | ||||||||
電源供給 | DC4.8-6V | |||||||
電源供給 | ||||||||
連続使用時間 | 約20時間 | |||||||
連続使用時間数 | ||||||||
防水 | IP56 | |||||||
防水レベル | ||||||||
次元 | 175(L)*175(W)*210(H)mm | |||||||
サイズ | ||||||||
重量 | 4.2kg | |||||||
重量 |