Najważniejsze szczegóły
numer specyfikacji:A70 AR
Wprowadzenie produktu
FOdbiornik OIF Gnss Rtk z oryginalnym oprogramowaniem i mapami Google

| Parametry techniczne hosta | |
| System satelitarny | |
| Liczba kanałów: | 1408 kanałów |
| BDS-y: | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| GPS: | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
| GLONASS: | G1/G2/G3 |
| GALILEUSZ: | E1/E5a/E5b/E6 |
| QZSS: | P1/P2/P5 |
| Komunikacja bezprzewodowa | |
| Bluetooth: | Wbudowany, tryb dualny V2.1+EDR/V4.1, automatyczne wyszukiwanie Bluetooth i łączenie w ciągu 5 sekund. |
| Wi-Fi: | możliwość bezpośredniego połączenia z kontrolerem za pomocą Wi-Fi, zamiast połączenia Bluetooth, obsługa interfejsu użytkownika sieci Web |
| Zarządzanie bezprzewodowe: | aktualizacja hosta, pobieranie danych, ustawianie parametrów, działanie stacji itp. |
| Radio UHF: | wbudowane radio odbiorcze pełnopasmowe, wielokierunkowe, wieloprotokołowe |
| Wskaźnik wydajności | |
| Dokładność pomiaru statycznego: | ±(2,5 mm+0,5 ppm)RMS |
| Dokładność pomiaru wysokości statycznej: | ±(5 mm+0,5 ppm) RMS |
| Dokładność płaszczyzny pomiarowej RTK: | ±(8mm+1ppm)RMS |
| Dokładność pomiaru wysokości RTK: | ±(15mm+1ppm)RMS |
| Pozycjonowanie SBAS (typowe): | 0,5 mln |
| Czas inicjalizacji: | <10s |
| Niezawodność inicjalizacji: | >99,9% |
| Właściwości fizyczne | |
| Wymiary: | 152mm×92cm |
| Tworzywo: | Dolna pokrywa ze stopu magnezu i górna pokrywa z tworzywa polimerowego |
| Pojemność baterii: | Wbudowana bateria litowa, 7,2 V/6900 mAh |
| Napięcie wejściowe: | 9~28 V prądu stałego |
| Głos: | Status pracy nadawców głosowych w czasie rzeczywistym |
| Dane: | TNCinterface,Typ-Cinterface,1przycisk |
| Funkcja pomocnicza: | technologia pomiaru nachylenia czwartej generacji |
| Interakcja człowiek-maszyna: | Wskaźnik LED, poziom naładowania baterii sprawdzany jednym kliknięciem, mieszane wielokolorowe światło oddechowe, pokazujące stan pracy hosta |
| Parametr obrazu | |
| piksel: | 2MP |
| Liczba ramek: | 25 Hz |
| Kąt widzenia | Pole widzenia 88 stopni |
| Wrażliwość: | Niski poziom światła, wysoka czułość |
| Dokładność loftowania: | 1-3cm |
