Najważniejsze szczegóły
numer specyfikacji:JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J
Wprowadzenie produktu
Instrument pomiarowy Cyfrowy teodolit z wiązką laserową lub optycznym pionem Powiększenie JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J


| Numer modelu | JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J | ||
| Teleskop | Długość teleskopu | 162mm | |
| Obraz | Erekcyjny | ||
| Apertura del objetivo | 47mm | ||
| Powiększenie | 30X | ||
| Pole widzenia | 1°30' | ||
| Rozwiązywanie | 3.75" | ||
| Minium Odległość Ogniskowa | 1m | ||
| Stadia Mnożnik / Stała | 100/0 | ||
| Pomiar kąta | Kod typu | Absolutnie Encoder | |
| Wyświetlacz | Podwójny ekran LCD | ||
| Wykrywanie | Horizontal: Podwójny / Vertical: Pojedynczy | ||
| Min. czytanie | 1"/5"/10'' | ||
| Dokładność | 2" | ||
| Średnica okręgu | 74mm | ||
| Jednostka miary | 360°/400gon/6400mil | ||
| Kompensator | System | Czujnik cieczy elektrycznej | |
| Czujnik nachylenia | Tak | ||
| Zakres wynagrodzenia | ±3' | ||
| Optical Plummet | Powiększenie | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate. | |
| Pole widzenia | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate. | ||
| Zakres ostrości | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate. | ||
| Laserowy wskaźnik | Laser Zasięg | 200m | |
| Długość fali | 635nm Czerwony / 520nm Zielony | ||
| Moc | 10mw | ||
| Średnica plamki lasera | ≤5mm/100m | ||
| Poziom Wrażliwości | Cylinder Bąbel | 30"/2mm | |
| Okrągła Bąbel | 8"/2mm | ||
| Moc | Bateria Li-ion 7.4v 1600mAh | ||
| Rozmiar | 160X175X340MM | ||
| Godziny otwarcia | około 24 godziny | ||
| Temperatura de trabajo | ﹣10° ~ 45°C | ||
