Najważniejsze szczegóły
numer specyfikacji:NL300
Wprowadzenie produktu
Rotacyjny laser NL300

NL300 | ||||||||
Poziomowanie Dokładność | Horizontal:±10″0.5MM / 10M | |||||||
水准测量精度 | Vertical:±15″ | |||||||
Poziomowanie Zakres | ±5° | |||||||
调平范围 | ||||||||
Mierzenie Zakres | Średnica:500m | |||||||
测量范围 | (使用激光探测器) | |||||||
Kręcenie Prędkość | 0I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.60I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.120I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated.300I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.600 obr./min | |||||||
旋转速度 | ||||||||
Kierunkowy kąt skanowania | 0°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.10°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.45°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.90°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.180°. | |||||||
定向扫描角度 | ||||||||
Zakres regulacji nachylenia | ±5°(Dwukierunkowy) | |||||||
坡道调整范围 | ||||||||
Światło Source | Laser Diod, długość fali: (635nm-638nm) | |||||||
光源 | (515nm-530nm) | |||||||
Punkt Zniżkowy Dioda | DokładnośćI'm sorry, but it seems that you haven't provided any text to translate. Please provide the text you'd like me to translate into Polish.±1mm/1.5mm | |||||||
下点二极管 | ||||||||
Zdalne sterowanie Odległość | Approximately20m | |||||||
zasięg zdalnego sterowania | ||||||||
Temperatura de trabajo | 0-10℃--45℃(-10°C--45°C) | |||||||
工作温度 | ||||||||
Zasilanie | DC4.8-6V | |||||||
<p>Power Supply</p> | ||||||||
Godziny w ciągłym użyciu | Około 20 godzin | |||||||
连续使用小时数 | ||||||||
Wodoodporny | IP56 | |||||||
poziom wodoodporności | ||||||||
Wymiar | 175(Д)*175(Ш)*210(В)мм | |||||||
rozmiar | ||||||||
Waga | 4,2 kg | |||||||
waga |