Detalhes essenciais
número da especificação:JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J
Introdução do Produto
Instrumento de Medição Teodolito Digital com Feixe Laser ou Prumo Óptico Magnificação JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J


| Número do Modelo | JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J | ||
| Telescópio | Comprimento do Telescópio | 162mm | |
| Imagem | Erguido | ||
| Abertura da Lente Objetiva | 47mm | ||
| Ampliação | 30X | ||
| Campo de Visão | 1°30' | ||
| Resolvendo | 3,75" | ||
| Distância Mínima de Foco | 1m | ||
| Fator de Multiplicação / Constante do Stadia | 100/0 | ||
| Medida de Ângulo | Tipo de código | Absolutamente Codificador | |
| Exibir | LCD de Dupla Face | ||
| Detectando | Horizontal: Duplo / Vertical: Único | ||
| Min. leitura | 1"/5"/10'' | ||
| Precisão | 2" | ||
| Diâmetro do círculo | 74mm | ||
| Unidade de medida | 360°/400gon/6400mil | ||
| Compensador | Sistema | Detecção líquido-elétrica | |
| Sensor de Inclinação | Sim | ||
| Faixa de Compensação | ±3' | ||
| Plumbóptico | Ampliação | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | |
| Campo de Visão | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | ||
| Faixa de Foco | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese. | ||
| Ponteiro a Laser | Faixa a Laser | 200m | |
| Comprimento de Onda | 635nm Vermelho / 520nm Verde | ||
| Poder | 10mw | ||
| Diâmetro do Ponto a Laser | ≤5mm/100m | ||
| Nível Sensibilidade | Cilindro Bolha | 30"/2mm | |
| Bolha Circular | 8"/2mm | ||
| Poder | Bateria Li-ion 7.4v 1600mAh | ||
| Tamanho | 160X175X340MM | ||
| Horário de Funcionamento | sobre 24 horas | ||
| Temperatura de Trabalho | ﹣10° ~ 45°C | ||
