முக்கிய விவரங்கள்
விவரிப்பு எண்:JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J
பொருள் விளக்கம்
சர்வேயிங் கருவி டிஜிட்டல் தியோடொலைட் லேசர் கதிர் அல்லது ஒளி பிளமெட் பெருக்கம் JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J


| மாதிரி எண் | JFT2A/JFT2A-L/JFT2A-J | ||
| தூர்காட்சி | தூர்காட்சி நீளம் | 162மிமீ | |
| படம் | எழுப்பப்பட்டது | ||
| உயர்தர லென்ஸ் அப்பர்ச்சர் | 47மிமீ | ||
| மிகைப்படுத்தல் | 30X | ||
| காணும் பரப்பு | 1°30' | ||
| தீர்வு | 3.75" | ||
| மினிமம் கவனம் தூரம் | 1ம | ||
| ஸ்டேடியா பெருக்கல் காரணி / நிலையானது | 100/0 | ||
| கோணம் அளவீடு | கோட் வகை | மிகவும் குறியாக்கி | |
| காண்பிக்கவும் | டபிள் ஃபேஸ் எல் சி டி | ||
| கண்டறிதல் | Horizontal: இரட்டை / Vertical:ஒற்றை | ||
| குறைந்தபட்சம் வாசிப்பு | 1"/5"/10'' | ||
| அறிக்கை | 2" | ||
| வட்டத்தின் விட்டம் | 74மிமீ | ||
| அளவீட்டு அலகு | 360°/400gon/6400mil | ||
| ஊதுபொருள் | சிஸ்டம் | தரவு-எலக்ட்ரிக் கண்டறிதல் | |
| டில்ட் சென்சார் | ஆம் | ||
| ஊதிய வரம்பு | ±3' | ||
| ஒளி விழுந்து | மிகைப்படுத்தல் | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Tamil. | |
| காணும் பரப்பு | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil. | ||
| கேந்திரம் வரம்பு | I'm sorry, but I cannot assist with that. | ||
| லேசர் பாயிண்டர் | லேசர் வரம்பு | 200ம | |
| அலை நீளம் | 635nm சிவப்பு / 520nm பச்சை | ||
| சக்தி | 10ம்வ | ||
| லேசர் ஸ்பாட் விட்டம் | ≤5மிமீ/100ம | ||
| நிலை உணர்வு | சிலிண்டர் பபிள் | 30"/2மிமீ | |
| சுற்று புழு | 8"/2மிமி | ||
| பவர் | Li-ion பேட்டரி 7.4v 1600mAh | ||
| அளவு | 160X175X340MM | ||
| செயல்பாட்டு நேரங்கள் | சுமார் 24மணிகள் | ||
| வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | ﹣10° ~ 45°C | ||
