முக்கிய விவரங்கள்
விவரிப்பு எண்:A90
பொருள் விளக்கம்
கூகிள் செயல்பாடு மற்றும் மேம்படுத்தக்கூடிய சர்பேட் மென்பொருளுடன் கூடிய A90 நுண்ணறிவு GNSS ரிசீவர் RTK சர்வதேச பதிப்பு

| மாதிரி | ஏ90 | |
| ஜி.என்.எஸ்.எஸ். | சேனல்கள் | 1408 - поделика - поделика - поделика - 1408 |
| சிக்னல்கள் | பிடிஎஸ்: பி1, பி2, பி3 | |
| ஜிபிஎஸ்: எல்1சிஏ, எல்1பி. எல்1சி, எல்2பி, எல்2சி, எல்5 | ||
| பளபளப்பு: ஜி1,ஜி2, பி1, பி2 | ||
| கலிலியோ: E1BC, E5a. E5b | ||
| QZSS: L1CA. L2C. L5, L1C | ||
| எஸ்.பி.ஏ.எஸ்: எல்1சிஏ, எல்5; | ||
| எல்-பேண்ட் | ||
| துல்லியம் | நிலையானது | எச்: 2.5 மிமீ±1பிபிஎம், வி: 5 மிமீ±1பிபிஎம் |
| ஆர்டிகே | நீர்: 8 மிமீ±1பிபிஎம், வி:15 மிமீ±1பிபிஎம் | |
| டிஜிஎன்எஸ்எஸ் | <0.5மீ | |
| அட்லஸ் | 8 செ.மீ. | |
| அமைப்பு | துவக்க நேரம் | 8கள் |
| துவக்கம் நம்பகமானது | 99.90% | |
| இயக்க முறைமை | லினக்ஸ் | |
| மெரோரி | 8 ஜிபி, விரிவாக்கக்கூடிய MisroSD ஆதரவு | |
| வைஃபை | 802.11 பி/கிராம்/ந | |
| புளூடூத் | V2.1+EDR/V4.1இரட்டை,வகுப்பு2 | |
| மின்-குமிழி | ஆதரவு | |
| சாய்வு கணக்கெடுப்பு | IMU சாய்வு சர்வே 60°, ஃபியூஷன் பொசிஷனிங்/400Hz புதுப்பிப்பு வீதம் | |
| தரவு இணைப்பு | ஆடியோ | TTS ஆடியோ ஒளிபரப்பை ஆதரிக்கவும் |
| யுஎச்எஃப் | Tx/Rx உள் ரேடியோ, 1W/2W சரிசெய்யக்கூடியது, ரேடியோ ஆதரவு 410-470 மெகா ஹெர்ட்ஸ் | |
| நெறிமுறை | ஆதரவு GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SOUTH,hi target | |
| வலைப்பின்னல் | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA(EVDO 2000), WCDMA, GSM(GPRS) | |
| உடல் | இடைமுகம் | 1*TNC ரேடியோ ஆண்டெனா, 1*5பின் (பவர் & RS232),1*7பின் (USB 81 RS232) |
| பொத்தான் | 1 பவர் பட்டன் | |
| அறிகுறி விளக்கு | 4 அறிகுறி விளக்குகள் | |
| அளவு | Φ156மிமீ * H 76மிமீ | |
| எடை | 1.2 கிலோ | |
| மின்சாரம் | பேட்டரி திறன் | 7.2V, 24.5Wh (நிலையான இரண்டு பேட்டரிகள்) |
| பேட்டரி ஆயுள் டைமர் | நிலையான ஆய்வு: 15 மணிநேரம், ரோவர் RTK ஆய்வு: 12 மணிநேரம் | |
| வெளிப்புற சக்தி மூலம் | DC 9-18V, அதிக மின்னழுத்த பாதுகாப்புடன் | |
| சுற்றுச்சூழல் | பணி நேரம் | -35 -℃ (எண்) ~ +65 ~65 ~ ~ 65 ~ ~ 65 ~ ~ 65 ~ ~ 65 ~ ~ 65 ~ ~ 65 ~℃ (எண்) |
| சேமிப்பு வெப்பநிலை | -55 -ஐந்து℃ (எண்) ~ +80℃ (எண்) | |
| நீர்ப்புகா மற்றும் தூசி புகாத | ஐபி 68 | |
| ஈரப்பதம் | 100% ஒடுக்க எதிர்ப்பு | |
