முக்கிய விவரங்கள்
விவரிப்பு எண்:NL300
பொருள் விளக்கம்
ரொட்டரி லேசர் NL300

| NL300 | ||||||||
| நிலைத்தன்மை அறிக்கை | Horizontal:±10″0.5MM / 10M | |||||||
| 水准测量精度 | Vertical:±15″ | |||||||
| நிலை உயர்த்துதல் அளவுக்கு | ±5° | |||||||
| 调平范围 | ||||||||
| அளவீடு ரேஞ்ச் | Diameter:500ம | |||||||
| அளவீட்டு வரம்பு | (லேசர் கண்டுபிடிப்பை பயன்படுத்தி) | |||||||
| சுழலுதல் வேகம் | 0、60I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil.120、300、600r.p.m | |||||||
| சுழற்சி வேகம் | ||||||||
| திசை-ஸ்கேனிங் கோணம் | 0°、10°、45°、90°、180°. | |||||||
| திசைமுறை ஸ்கேன் கோணம் | ||||||||
| சாய்வு-சீரமைக்கும் வரம்பு | ±5°(இருபுற) | |||||||
| 斜坡调整范围 | ||||||||
| ஒளி Source | Laser Diod,எதிரொலியியல்:(635nm-638nm) | |||||||
| 光源 | (515nm-530nm) | |||||||
| டவுன் பாயிண்ட் டயோடு | துல்லியம்I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Tamil.±1மிமீ/1.5மிமீ | |||||||
| 下点二极管 | ||||||||
| தூரம் மூலம் கட்டுப்படுத்துதல் | சுமார்20ம | |||||||
| தூர கட்டுப்பாடு | ||||||||
| வேலை செய்யும் வெப்பநிலை | 0-10℃--45℃(−10°C--45°C) | |||||||
| வேலை வெப்பநிலை | ||||||||
| பவர் சப்ளை | DC4.8-6V | |||||||
| மின்சார வழங்கல் | ||||||||
| தொடர்ச்சியான பயன்பாட்டில் மணிகள் | சுமார் 20 மணி நேரம் | |||||||
| தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் மணி நேரங்கள் | ||||||||
| நீர்-தடுப்பான | IP56 | |||||||
| 防水等级 | ||||||||
| அளவு | 175(எல்)*175(வீ)*210(எச்)மிமீ | |||||||
| அளவு | ||||||||
| எடை | 4.2கி.கி. | |||||||
| எடை | ||||||||
