Asosiy ma'lumotlar
xususiyat raqami:A70 AR
Mahsulot ta'rif
FOriginal dasturiy ta'minot va Google Xaritalar bilan OIF Gnss Qabul qiluvchisi Rtk

| Xostning texnik parametrlari | |
| Sun'iy yo'ldosh tizimi | |
| Kanallar soni: | 1408 kanal |
| BDS: | B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| GPS: | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
| GLONASS: | G1/G2/G3 |
| GALILEO: | E1/E5a/E5b/E6 |
| QZSS: | L1/L2/L5 |
| Simsiz aloqa | |
| Bluetooth: | o'rnatilgan, V2.1+EDR/V4.1dual rejimi, avtomatik ravishda Bluetooth-ni qidiring va 5 soniya ichida ulaning. |
| WI-FI: | Bluetooth ulanishi o'rniga to'g'ridan-to'g'ri Wi-Fi orqali Controllerga ulanishi mumkin va veb-UI-ni qo'llab-quvvatlaydi |
| Simsiz boshqaruv: | xostingni yangilash, ma'lumotlarni yuklab olish, parametrlarni o'rnatish, stantsiya ishlashi va boshqalar |
| UHF radiosi: | o'rnatilgan to'liq tarmoqli qabul qiluvchi radio, barcha yo'nalishli, ko'p protokol |
| Ishlash indeksi | |
| Statik o'lchov tekisligining aniqligi: | ±(2,5mm+0,5ppm)RMS |
| Statik o'lchov balandligi aniqligi: | ±(5mm+0,5ppm)RMS |
| RTK o'lchov tekisligining aniqligi: | ±(8mm+1ppm)RMS |
| RTK balandligini o'lchash aniqligi: | ±(15mm+1ppm)RMS |
| SBAS joylashuvi (odatiy): | 0,5 m |
| Boshlash vaqti: | <10s |
| Ishga tushirish ishonchliligi: | >99,9% |
| Jismoniy xususiyatlar | |
| O'lchamlari: | 152 mm × 92 sm |
| Material: | Magniy qotishmasining pastki qopqog'i va polimer plastmassa yuqori qopqoq |
| Batareya quvvati: | O'rnatilgan inlityum batareya, 7,2V / 6900mAh |
| Kirish kuchlanishi: | 9 ~ 28 VDC |
| Ovoz: | Voicereal-vaqtdagi translyatsiya ish holati |
| Maʼlumotlar: | TNCinterfeys, Type-Cinterface, 1 tugma |
| Yordamchi funktsiya: | to'rtinchi avlod egilish o'lchash texnologiyasi |
| Inson va mashinaning o'zaro ta'siri: | LED indikatori, batareya darajasini tekshirish uchun bir marta bosish, aralash ko'p rangli nafas olish nuri, uy egasining ish holatini ko'rsatish |
| Rasm parametri | |
| piksel: | 2 MP |
| Kadrlar soni: | 25 Gts |
| Ko'rish burchagi | FOV 88 daraja |
| Sezuvchanlik: | Kam yorug'lik darajasi yuqori sezuvchanlik |
| Lofting aniqligi: | 1-3 sm |
