Imininingwane enzuzo
inombela yokucaciswa:A70 AR
Ukubonisa umlingani
FI-OIF Gnss Receiver Rtk Nge-Software Yangempela kanye ne-Google Maps

| Bamba amapharamitha wezobuchwepheshe | |
| Isistimu yesathelayithi | |
| Inombolo yeziteshi: | 1408 iziteshi |
| I-BDS: | I-B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
| I-GPS: | L1C/A/L1C/L2P(Y)/L2C/L5 |
| I-GLONASS: | I-G1/G2/G3 |
| I-GALILEO: | E1/E5a/E5b/E6 |
| QZSS: | L1/L2/L5 |
| Ukuxhumana okungenantambo | |
| I-Bluetooth: | eyakhelwe ngaphakathi, imodi ye-V2.1+EDR/V4.1dual, sesha ngokuzenzakalelayo i-Bluetooth bese uxhuma phakathi kwamasekhondi angu-5. |
| I-WIFI: | ingaxhuma kuMlawuli ngokuqondile nge-wifi, esikhundleni soxhumano lwe-Bluetooth, futhi isekele i-UI yewebhu |
| Ukuphathwa okungenantambo: | i-hostupgrade, ukulanda idatha, ukusetha ipharamitha, ukusebenza kwesiteshi, njll |
| Umsakazo we-UHF: | i-band-infull-band eyamukela irediyo, yonke indawo, i-multi-protocol |
| Inkomba yokusebenza | |
| Ukunemba kwendiza yokulinganisa okungashintshi: | ±(2.5mm+0.5ppm)RMS |
| Ukunemba kokuphakama kokulinganisa okumile: | ±(5mm+0.5ppm)RMS |
| Ukunemba kwendiza yokulinganisa ye-RTK: | ±(8mm+1ppm)RMS |
| Ukunemba kokuphakama kwesilinganiso se-RTK: | ±(15mm+1ppm)RMS |
| Ukuma kwe-SBAS(okujwayelekile): | 0.5m |
| Isikhathi sokuqalisa: | <10s |
| Ukuthembeka kokuqaliswa: | >99.9% |
| Izici ezingokomzimba | |
| Ubukhulu: | 152mm×92cm |
| Okubalulekile: | Ikhava ephansi ye-Magnesium alloy kanye nesembozo sangaphezulu sepulasitiki se-polymer |
| Umthamo webhethri: | Ibhethri eyakhelwe-inlithium, 7.2V/6900mAh |
| I-voltage yokufaka: | 9 ~ 28VDC |
| Izwi: | Isimo somsebenzi wokusakaza we-Voicereal-time |
| Idatha: | TNCinterface, Uhlobo-Cinterface,1 inkinobho |
| Umsebenzi osizayo: | ubuchwepheshe bokulinganisa ukutsheka kwesizukulwane sesine |
| Ukusebenzisana komshini womuntu: | Isikhombi se-LED, ngokuchofoza okukodwa ukuhlola izinga lebhethri, ukukhanya okuxubile okunemibala eminingi, bonisa isimo sokusebenza somsingathi |
| Ipharamitha yesithombe | |
| pixel: | 2MP |
| Inombolo yozimele: | 25HZ |
| I-engeli yokubuka | I-FOV 88 degrees |
| Ukuzwela: | Izinga lokukhanya eliphansi ukuzwela okuphezulu |
| Ukunemba kwe-Lofting: | 1-3cm |
