Imininingwane enzuzo
inombela yokucaciswa:A90
Ukubonisa umlingani
I-A90 Intelligent GNSS Receiver RTK International Version Enomsebenzi we-Google & Nesofthiwe Ebuyekezwayo Ye-Surpad

| Imodeli | A90 | |
| I-GNSS | Iziteshi | 1408 |
| Amasignali | I-BDS: B1, B2, B3 | |
| I-GPS: L1CA, L1P. I-L1C, L2P, L2C, L5 | ||
| I-GLOASS: I-G1, G2, P1, P2 | ||
| I-GALILEO: E1BC, E5a. E5b | ||
| I-QZSS: L1CA. I-L2C. L5, L1C | ||
| I-SBAS: L1CA, L5; | ||
| I-L-Band | ||
| Ukunemba | I-Static | H: 2.5 mm±1ppm, V: 5 mm±1ppm |
| I-RTK | H: 8 mm±1ppm, V:15 mm±1ppm | |
| I-DGNSS | <0.5m | |
| I-ATLAS | 8cm | |
| Uhlelo | Isikhathi Sokuqalisa | 8s |
| Ukuqaliswa Kuthembekile | 99.90% | |
| Isistimu esebenzayo | I-Linux | |
| Injabulo | I-8GB, isekela i-MisroSD enwebekayo | |
| I-Wifi | 802.11 b/g/n | |
| I-Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual,Class2 | |
| I-E-Bubble | ukusekela | |
| I-Tilt Survey | I-IMU Tilt Inhlolovo engu-60°, izinga lokuvuselela le-Fusion Positioning/400Hz | |
| Isixhumanisi sedatha | Umsindo | ukusekela ukusakazwa komsindo kwe-TTS |
| I-UHF | I-Tx/Rx Irediyo Yangaphakathi, i-1W/2W elungisekayo, isekela umsakazo 410-470Mhz | |
| Iphrothokholi | ukusekela I-GeoTalk,SATEL,PCC-GMSK,TrimTalk,TrimMark,SOUTH,hi target | |
| Inethiwekhi | I-4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA(EVDO 2000), WCDMA, GSM(GPRS) | |
| Okomzimba | Isixhumi esibonakalayo | 1*TNC Radio Antenna, 1*5Pin(Amandla & RS232),1*7Pin (USB 81 RS232) |
| Inkinobho | 1 Inkinobho Yamandla | |
| Inkomba Light | 4 Izibani Ezikhombisayo | |
| Usayizi | Φ156mm * H 76mm | |
| Isisindo | 1.2kg | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Umthamo webhethri | 7.2V, 24.5Wh(amabhethri amabili ajwayelekile) |
| Ibhethri Life Timer | I-Static Survey: amahora ayi-15, inhlolovo ye-Rover RTK: 12h | |
| Umthombo wamandla wangaphandle | I-DC 9-18V, enokuvikelwa kwe-overvoltage | |
| Imvelo | Izinga Lokusebenza | -35℃ +65℃ |
| Isitoreji Sezinga lokushisa | -55℃ ~ +80℃ | |
| ungangeni manzi&nothuli | IP68 | |
| Umswakama | I-100% i-anti-condensation | |
