Imininingwane enzuzo
inombela yokucaciswa:NL300
Ukubonisa umlingani
Rotary laser NL300

NL300 | ||||||||
Levele Ukubhalwa kahle | Horizontal:±10″0.5MM / 10M | |||||||
水准测量精度 | Vertical:±15″ | |||||||
Levele Range | ±5° | |||||||
调平范围 | ||||||||
Measuring Rang | Diameter:500m | |||||||
测量范围 | (Using the laser detector) | |||||||
Spinning Speed | 0I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.60I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.120I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Zulu.300I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.600r.p.m | |||||||
旋转速度 | ||||||||
Directional-Scanning Angle | 0°I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Zulu.10°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.45°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like to have translated.90°I'm sorry, but it seems that the text you provided is empty. Please provide the text you would like me to translate.180°. | |||||||
定向扫描角度 | ||||||||
Slope-adjusting Range | ±5°(Bi-directional) | |||||||
斜坡调整范围 | ||||||||
Licht Source | Laser Diod,ewavelength:(635nm-638nm) | |||||||
光源 | (515nm-530nm) | |||||||
Down Point Diode | UkuchanekaI'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Zulu.±1mm/1.5mm | |||||||
下点二极管 | ||||||||
Uhlanga lokulawula kude | Approximately20m | |||||||
遥控距离 | ||||||||
Sebenza Izinga Lokushisa | 0-10℃--45℃(−10°C--45°C) | |||||||
工作温度 | ||||||||
Mphamvu Yopereka | DC4.8-6V | |||||||
电源供电 | ||||||||
Amahora ekusebenzeni okuqhubekayo | Cirka 20 timer | |||||||
连续使用小时数 | ||||||||
Water-proof | IP56 | |||||||
防水等级 | ||||||||
Dimenshoni | 175(L)*175(W)*210(H)mm | |||||||
尺寸 | ||||||||
Uthwalo | 4.2kg | |||||||
重量 |